সানওয়ার্ড Swdm160-600W রোটারি ড্রিলিং রিগ
পণ্যের বিবরণ:
| পরিচিতিমুলক নাম: | Sunward Swdm | 
| মডেল নম্বার: | 160-600W | 
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 | 
|---|---|
| মূল্য: | Negitionable | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কোনো প্যাকেজিং নেই | 
| ডেলিভারি সময়: | ডাউন পেমেন্ট পাওয়ার 30 দিন পর | 
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 10 | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| ব্র্যান্ড: | সানওয়ার্ড Swdm | মডেল: | 160-600W | 
|---|---|---|---|
| চলন্ত প্রকার:: | ক্রলার | রঙ: | নীল | 
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ফিল্ড ইনস্টলেশন, কমিশনিং | উৎপাদন ক্ষমতা: | প্রতি বছর 100000 সেট/সেট | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PC220 8MO ব্যবহৃত জলবাহী খননকারী,1.35cbm ব্যবহৃত জলবাহী খননকারী,10KW নির্মাণ খননকারী মেশিন | ||
পণ্যের বর্ণনা
| পরামিতি | |||
|---|---|---|---|
| সামগ্রিক উচ্চতা | 32.3 মি | ||
| সম্পূর্ণ ওজন | 175t | ||
| বালতি তুরপুন পদ্ধতি | সর্বোচ্চড্রিলিং ব্যাস | 3000 মিমি | |
| সর্বোচ্চতুরপুন গভীরতা | 120 মি | ||
| ইঞ্জিন | ব্র্যান্ড | কামিন্স | |
| মডেল | QSX15-C600 | ||
| শক্তি | 447kW/2100rpm | ||
| রোটারি পাওয়ার হেড | সর্বোচ্চটর্ক | 600kN.m | |
| আবর্ত গতি | 5~22rpm | ||
| প্রেসারাইজড সিস্টেম | সর্বোচ্চচাপ প্রয়োগ করা | 480kN | |
| সর্বোচ্চউত্তোলন বল | 480kN | ||
| সর্বোচ্চস্ট্রোক | 9000 মিমি | ||
| প্রধান উইঞ্চ | সর্বোচ্চউত্তোলন বল | 580kN | |
| সর্বোচ্চদড়ি গতি | 50মি/মিনিট | ||
| অক্স উইঞ্চ | সর্বোচ্চউত্তোলন বল | 110kN | |
| সর্বোচ্চদড়ি গতি | 55মি/মিনিট | ||
| ড্রিল মাস্ট | বাম এবং ডান কাত | ±4° | |
| ফরোয়ার্ড কাত | 5° | ||
| চ্যাসিস | সর্বোচ্চভ্রমন গতি | 1.0কিমি/ঘন্টা | |
| জুতা বুট দৈর্ঘ্য | 9000 মিমি | ||
| জুতা বুট প্রস্থ | 900 মিমি | ||
| চ্যাসিস প্রস্থ | 5800 মিমি | ||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান
    
 
     
        



