হাইড্রোলিক ব্যবহৃত রোটারি পাইলিং মেশিন বোর পাইল মেশিন 3000 মিমি
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ZOOMLINE |
সাক্ষ্যদান: | CE、ISO9001 |
মডেল নম্বার: | ZR450L |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>Overall transport;</i> <b>সামগ্রিক পরিবহন;</b> <i>Packaged in one flat rack.</i> <b>একটি ফ্ল্যাট |
ডেলিভারি সময়: | সঙ্গে কনফারেন্স |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5 সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | বোর পাইল মেশিন | ব্র্যান্ড: | জুমলাইন |
---|---|---|---|
মডেল: | ZR450L | ড্রিলিং গভীরতা: | 116/96 মি |
লাইনের গতি (প্রধান উইঞ্চ) (মি/মিনিট): | 68 | লাইন টান(aux.winch)(kN): | 60 |
লক্ষণীয় করা: | হাইড্রোলিক ব্যবহৃত রোটারি পাইলিং মেশিন,96 মি রোটারি পাইলিং মেশিন,বোর পাইল মেশিন 3000 মিমি |
পণ্যের বর্ণনা
ব্যবহৃত ZOOMLINE ZR450L হাইড্রলিক পাইল ব্রেকার বোর পাইল মেশিন 3000 মিমি
জুমলাইন ZR450Lবোর পাইল মেশিন অ্যাপ্লিকেশন
বোর পাইল মেশিন সৌর পাইল প্রকল্পের জন্য একটি বহুমুখী পাইল ড্রাইভিং মেশিন, 360 ডিগ্রি ঘোরানোর স্বাধীনতা, মাল্টি অ্যাঙ্গেল পাইল ফাংশন সহ।ডিজেল চালিত, হাইড্রোলিক মেকানিক্যাল ট্রান্সমিশন সহ মেশিনটি উচ্চ দক্ষতা সহ, সুবিধাজনক স্থানান্তর, মাল্টি অ্যাঙ্গেল মাল্টি অ্যাঙ্গেল পাইল, উচ্চ নির্ভুলতা, টেকসই, সময়-সঞ্চয়, শ্রম-সাশ্রয় এবং বিশেষ করে ক্ষেত্রে প্রকৌশল নির্মাণের জন্য।
জুমলাইন ZR450Lবোর পাইল মেশিনপরামিতি
আইটেম | মান |
প্রযোজ্য শিল্প | এনার্জি ও মাইনিং |
অবস্থা | নতুন |
টাইপ | রোটারি ড্রিলিং রিগ |
পাওয়ার টাইপ | ডিজেল |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
আনহুই | |
পরিচিতিমুলক নাম | এইচএল |
ব্যবহার | কয়লা |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V/380V |
মাত্রা (L*W*H) | 18040*4050*3615 |
ওজন | 150000KG |
ওয়ারেন্টি | 1.5 বছর |
মার্কেটিং টাইপ | নতুন পণ্য 2022 |
যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন | প্রদান করা হয়েছে |
মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি | 1.5 বছর |
মূল উপাদান | মোটর, চাপ জাহাজ, পাম্প, PLC, অন্যান্য, গিয়ার, বিয়ারিং, ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স |
কী সেলিং পয়েন্ট | উচ্চ দৃঢ়তা |
ড্রিলিং ব্যাস | 3000 মিমি |
ড্রিলিং গভীরতা | 116/96 মি |
গতিশীলতা | হ্যাঁ |
টর্ক (KN.M) | 450 |
ড্রিলিং গতি (r/min) | 5~28 |
লাইনের গতি (প্রধান উইঞ্চ) | 68মি/মিনিট |
ট্র্যাকশন ফোর্স | 398kN |
লাইন পুল(প্রধান উইঞ্চ)(কেএন) | 520 |
লাইনের গতি (প্রধান উইঞ্চ) (মি/মিনিট) | 68 |
লাইন টান(aux.winch)(kN) | 60 |
লাইনের গতি(aux.winch)(m/min) | 70 |
দড়ি ব্যাস (প্রধান উইঞ্চ) (মিমি) | 42 |
দড়ি ব্যাস (অক্সিলারী উইঞ্চ)(মিমি) | 22 |
জুমলাইন ZR450Lবোর পাইল মেশিনছবি