| বিস্তারিত তথ্য | |||
| নাম: | XCMG পাইলিং রিগ মেশিন | ইঞ্জিন: | QSB7-C202 | 
|---|---|---|---|
| হারের ক্ষমতা: | 150KW | সর্বোচ্চ আউটপুট টর্ক: | 150kN﹒m | 
| সর্বোচ্চ ড্রিলিং ব্যাস: | φ1500/φ1300*mm | সর্বোচ্চ ড্রিলিং গভীরতা: | 56 মি | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | XR160E XCMG পাইল ড্রিলিং মেশিন,ক্রলার XCMG পাইল ড্রিলিং মেশিন,1500mm XCMG পাইল ড্রিলিং মেশিন | ||
পণ্যের বর্ণনা
XR160E XCMG পাইল ড্রিলিং মেশিন ক্রলার টাইপ 1500mm ব্যাস
XCMG পাইল ড্রিলিং মেশিনের পরিচিতি
· কামিন্স বৈদ্যুতিক টার্বো ইঞ্জিনের কনফিগারেশন, শক্তিশালী শক্তি, সুবিধাজনক এবং দ্রুত পরিষেবা;
· পাওয়ারহেডের সর্বোচ্চ আউটপুট টর্ক 160kN.m পৌঁছাতে পারে, 35r/মিনিট পর্যন্ত গতি, উচ্চতর অপারেটিং দক্ষতা;
· উচ্চ-গতির মাটি-নিক্ষেপ ফাংশন সহ পাওয়ারহেড ঐচ্ছিক;
· প্রধান এবং উপ-ঘূর্ণিত একক-সারি দড়ি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, মাল্টি-লেয়ার দড়ির চেয়ে তারের দড়ির জীবন 2 থেকে 4 গুণ বেশি, ব্যবহারের খরচ কম;
· দুই-বুম বড় সমান্তরালভাবে বিকৃত প্রক্রিয়া, বড় সমর্থন কোণ, সমর্থন পরিসীমা 24% দ্বারা বৃদ্ধি, আরো স্থিতিশীল অপারেশন ব্যবহার;
· নেতিবাচক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি, দ্রুত প্রতিক্রিয়া, ভাল হ্যান্ডলিং কর্মক্ষমতা ব্যবহার করে একটি জলবাহী প্রধান সিস্টেম;
· উচ্চ-শক্তি দ্বৈত জলবাহী তেল কুলার, উচ্চ-তাপমাত্রা এলাকা নির্মাণ পূরণ;
· বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম ড্রিল মাস্ট স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় এবং প্রদর্শন, স্বয়ংক্রিয় সুইং, স্বয়ংক্রিয় মাটি এবং অন্যান্য ফাংশন উল্লম্বতা অর্জন করতে;
· টিডিপি সিরিজের রোটারি ড্রিলিং রিগ ডেডিকেটেড হাইড্রোলিক ট্র্যাক চেসিস, বড়-ব্যাসের সুইং সমর্থন, আরও ভাল কাজের স্থায়িত্বের ব্যবহার।
XCMG পাইল ড্রিলিং মেশিন প্যারামিটার
| প্যারামিটার | ||||
| না। | আইটেম | ইউনিট | প্যারামিটার | |
| 1 | ইঞ্জিন | মডেল | - | QSB7-C202 | 
| হারের ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 150 | ||
| 2 | রোটারি ড্রাইভ | সর্বোচ্চ আউটপুট টর্ক | kN﹒m | 150 | 
| রোটারি গতি | r/মিনিট | 5-35 | ||
| সর্বোচ্চ ড্রিলিং ব্যাস | মিমি | φ1500/φ1300* | ||
| সর্বোচ্চ ড্রিলিং গভীরতা | মি | 56 | ||
| 3 | ভিড় সিলিন্ডার | Max.pull-down পিস্টন push | kN | 160 | 
| Max.pull-down পিস্টন টান | kN | 160 | ||
| Max.pull-down পিস্টন স্ট্রোক | মি | 4.2 | ||
| 4 | ক্রাউড উইঞ্চ | Max.pull-down পিস্টন push | kN | 160 | 
| Max.pull-down পিস্টন টান | kN | 180 | ||
| Max.pull-down পিস্টন স্ট্রোক | মি | 13 | ||
| 5 | প্রধান উইঞ্চ | Max.pulling force | kN | 160 | 
| সর্বোচ্চ লাইন গতি | মি/মিনিট | 80 | ||
| 6 | অক্জিলিয়ারী উইঞ্চ | Max.pulling force | kN | 60 | 
| সর্বোচ্চ লাইন গতি | মি/মিনিট | 80 | ||
| মাস্ট রেক (স্লাইড/এগিয়ে/পিছন দিকে) | ° | ±4/5/15 | ||
| 7 | আন্ডারক্যারিজ | সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি | কিমি/ঘণ্টা | 2.1 | 
| সর্বোচ্চ গ্রেড ক্ষমতা | % | 40 | ||
| ন্যূনতম ছাড়পত্র | মিমি | 384.5 | ||
| ট্র্যাক জুতা প্রস্থ | মিমি | 700 | ||
| ট্র্যাক মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 2960-4200 | ||
| 8 | জলব কাঠামো | কাজের চাপ | এমপিএ | 35 | 
| সামগ্রিক ড্রিলিং ওজন | t | 49 | ||
| 9 | মাত্রা | কাজের শর্ত | মিমি | 7862×4200×19028 | 
| পরিবহন অবস্থা | মিমি | 13993×2960×3464 | ||
 
     
        



